SSF Singen


SSF Bestenliste

Ewige Bestenliste Männer

Ewige Bestenliste Männer

Die Bestenliste wird seit der Gründung des Vereines im November 1971 geführt

Zum PDF
Ewige Bestenliste Frauen

Ewige Bestenliste Frauen

Die Bestenliste wird seit der Gründung des Vereines im November 1971 geführt.

Zum PDF
Vereinsrekord-Entwicklungen

Vereinsrekord-Entwicklungen

SSF-Vereinsrekorde-Entwicklungen Männer und Frauen

Zum PDF

DIE 10 PUNKTBESTEN LEISTUNGEN IM JAHR 2018

auf der 25m Bahn auf der 50m Bahn
Name Schwimmlage Zeit FINA18 Name Schwimmlage Zeit FINA18
Vanessa Steigauf 400F 4:29,39 659 Vanessa Steigauf 200F 2:07,78 691
Vanessa Steigauf 200F 2:07,78 657 Nils Miedler 50R 0:27,31 682
Vanessa Steigauf 100F 0:58,33 639 Vanessa Steigauf 400F 4:30,37 668
Vanessa Steigauf 800F 9:16,54 637 Nils Miedler 100F 0:53,77 664
Mattia Scigliano 400F 4:07,61 629 Mattia Scigliano 400F 4:12,40 662
Mattia Scigliano 800F 8:37,96 627 Vanessa Steigauf 100F 0:59,86 657
Vanessa Steigauf 1500F 18:01,08 615 Nils Miedler 200F 1:58,27 641
Nils Miedler 100F 0:52,94 611 Mattia Scigliano 100F 0:54,47 638
Mattia Scigliano 100F 0:52,95 611 Mattia Scigliano 200F 1:58,87 631
Vanessa Steigauf 400L 5:05,54 608 Ciro Scigliano 100F 0:54,92 623

Jahres Bestenlisten